|  | Mieren (Formicidae) |  | 
|  terug
                naar overzicht insecten | 
| Wegmier, Gewone wegmier, Zwarte wegmier of Zwartbruine wegmier (Lasius niger) | ||
|  |  |  | 
| de werksters | mannetjes en jonge koninginnen verlaten van het nest voor de bruidsvluchten | |
| Nederland Markelo 1 mei 2024 | Nederland Markelo 22 juni 2025 | |
| mieren in de tuin | ||
|  |  |  | 
| Nederland Markelo 30 april 2024 | ||
| Bloedrode roofmier / Blood-red ant (Formica sanguinea) | ||
|  |  | 
 | 
| Nederland Markelo-Driebelterheide 3 maart 2024 | nest onder een boomstronk - Nederland Markelo-Driebelterheide 3 maart 2024 | |
| Kale bosmier of Rode bosmier / European red wood ant (Formica polyctena) | ||
| 
 | 
 | 
               | 
| Nederland Huizen-Tafelbergheide 2 september 2019 | Nederland Markelo-De Borkeld 25 augustus 2021 | |
| Zwartrugbosmier / Black-backed meadow ant (Formica pratensis) | ||
|  |  |  | 
| Nederland Markelo-De Borkeld 25 augustus 2021 | ||
| Glanzende houtmier (Lasius fuliginosus) | ||
|  | ||
| Nederland Markelo bosperceel landgoed Weldam bij Finspark 9 oktober 2022 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| Nederland Markelo-crossbos 1 augustus 2023 | Nederland Markelo-crossbos 8 augustus 2023 | werkster met een met voedsel gevuld achterlijf - Nederland Markelo-crossbos 8 augustus 2023 | 
| Parasolmier (Atta colombica) | ||||
| 
 | ||||
| Bladsnijdermier / Leafcutter ant (Atta cephalotes) | |||
|  | 
 | 
 | 
                 | 
| Mexico Xpuhil Tropsch regenwoud 6 december 2011 | Mexico Villahermosa 11 december 2011 | ||
| Carpenter ant (Camponotus sylvaticus) | Zwarte reuzenmier / Carpenter ant (Camponotus vagus) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Cataglyphis bicolor | ||
|  |  |  | 
| Marokko Tinerhir-Hoge atlas 29 april 2019 | ||
| Mierenhoop Italië | ||
|  | ||
| Italië Jaufenpass 13 juli 2010 | 
|  terug
                naar overzicht insecten |